Loading map
352 of 352 passes
352 Passes
Across 7 countries
| Name | Country | Elevation | Length |
|---|---|---|---|
| Ötztal Glacier Road | Austria | 2,830m | 15 km |
| Col de l'Iseran | France | 2,770m | 32 km |
| Stelvio Pass | Italy | 2,757m | 49.5 km |
| Kaunertal Glacier Road | Austria | 2,750m | 26 km |
| Col Agnel | France / Italy | 2,744m | 28 km |
| Col de la Bonette | France | 2,715m | 50 km |
| Pitztal Glacier Road | Austria | 2,680m | 18 km |
| Col du Galibier | France | 2,642m | 65 km |
| Gavia Pass | Italy | 2,621m | 44 km |
| Nivolet Pass | Italy | 2,612m | 20 km |
| Edelweißspitze | Austria | 2,571m | 3.8 km |
| Grossglockner High Alpine Road | Austria | 2,504m | 48 km |
| Umbrail Pass | Italy | 2,501m | 15 km |
| Umbrail Pass | Switzerland | 2,501m | 13 km |
| Colle della Fauniera | Italy | 2,481m | 22 km |
| Nufenen Pass | Switzerland | 2,478m | 38 km |
| Timmelsjoch | Austria / Italy | 2,474m | 40 km |
| Great St Bernard Pass | Switzerland / Italy | 2,469m | 40 km |
| Col de la Moutière | France | 2,454m | 18 km |
| Furka Pass | Switzerland | 2,429m | 25.5 km |
| Col du Granon | France | 2,413m | 15.2 km |
| Flüela Pass | Switzerland | 2,383m | 28 km |
| Col d'Izoard | France | 2,360m | 31 km |
| Col de la Lombarde | France / Italy | 2,350m | 32 km |
| Bernina Pass | Switzerland | 2,328m | 33 km |
Explore Every Alpine Pass in Europe
Alpine Passes is the most comprehensive guide to mountain roads across the Alps. Browse 352 passes spanning 7 countries — from the legendary hairpins of the Stelvio to quiet roads through the Slovenian Julian Alps. Every pass includes elevation profiles, driving difficulty ratings, weather forecasts, opening months, and interactive 3D terrain views.
Whether you're planning a sports car road trip, a motorcycle tour, or a cycling challenge, use our route planner to build multi-day itineraries with GPX export for your GPS device.